【資料圖】
北交所新股N旺成(830896)今日上市,開盤上漲6.51%,截至收盤平盤報收,全天成交量733.13萬股,成交額4116.59萬元,換手率29.93%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司主要從事齒輪、離合器和傳動類摩擦材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2020年、2021年、2022年公司凈利潤分別為2427.33萬元、3736.64萬元、3668.91萬元。
公司本次公開發(fā)行數(shù)量為2531.00萬股,發(fā)行價格為5.53元,發(fā)行市盈率15.90倍,網(wǎng)上發(fā)行量為2024.80萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,國金證券已向網(wǎng)上投資者超額配售379.65萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2404.45萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)506.20萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量43389.85萬股,有效申購倍數(shù)為18.05倍,有效申購戶數(shù)為4.41萬戶,網(wǎng)上獲配比例為5.54%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所近期上市新股首日漲跌幅
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行價(元) | 上市日期 | 首日收盤價(元) | 首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830896 | N旺成 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪爾化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一諾威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 東和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
830809 | 安達(dá)科技 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
837663 | 明陽科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 鐵大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凱大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 潤普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.00 | 2023.02.22 | 16.43 | 49.36 |
839273 | 一致魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
832149 | 利爾達(dá) | 5.00 | 2023.02.17 | 6.98 | 39.60 |
834407 | 馳誠股份 | 5.87 | 2023.02.16 | 10.61 | 80.75 |
873167 | 新贛江 | 9.45 | 2023.02.09 | 15.00 | 58.73 |
832802 | 保麗潔 | 7.95 | 2023.02.06 | 10.34 | 30.06 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 2023.02.02 | 4.34 | 20.56 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 12.80 | 2023.01.30 | 12.88 | 0.63 |
873152 | 天宏鋰電 | 6.00 | 2023.01.19 | 7.24 | 20.67 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2.50 | 2023.01.18 | 4.24 | 69.60 |
834950 | 迅安科技 | 13.00 | 2023.01.11 | 13.00 | 0.00 |
838262 | 太湖雪 | 15.00 | 2022.12.30 | 14.00 | -6.67 |
831195 | 三祥科技 | 11.00 | 2022.12.30 | 7.81 | -29.00 |
872392 | 佳合科技 | 8.00 | 2022.12.30 | 7.80 | -2.50 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋供銷網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號: 豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com