(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月28日,江蘇金租(600901)獲外資賣出62.94萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有江蘇金租6223.85萬股,占流通股1.47%,累計(jì)持股成本4.18元,持股盈利8.33%。
江蘇金租最近5個(gè)交易日上漲0.89%,陸股通累計(jì)凈賣出282.06萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.47元;最近20個(gè)交易日上漲2.03%,陸股通累計(jì)凈買入1727.12萬股,占流通盤0.41%,區(qū)間平均買入價(jià)4.51元;最近60個(gè)交易日下跌28.21%,陸股通累計(jì)凈買入1478.22萬股,占流通盤0.46%,區(qū)間平均買入價(jià)4.90元。
江蘇金租近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 6223.85萬 | 1.47 | -290.87萬 | -62.94萬 | 4.18 |
2023-8-25 | 6286.79萬 | 1.49 | 338.57萬 | 76.21萬 | 4.19 |
2023-8-24 | 6210.58萬 | 1.47 | -341.81萬 | -76.95萬 | 4.18 |
2023-8-23 | 6287.54萬 | 1.49 | -808.0萬 | -182.83萬 | 4.19 |
2023-8-22 | 6470.36萬 | 1.53 | -157.92萬 | -35.55萬 | 4.19 |
2023-8-21 | 6505.91萬 | 1.54 | 2690.34萬 | 595.88萬 | 4.19 |
2023-8-18 | 5910.03萬 | 1.40 | 684.44萬 | 150.99萬 | 4.16 |
2023-8-17 | 5759.04萬 | 1.36 | -643.11萬 | -141.61萬 | 4.15 |
2023-8-16 | 5900.65萬 | 1.39 | 774.48萬 | 170.63萬 | 4.16 |
2023-8-15 | 5730.02萬 | 1.35 | 703.37萬 | 156.48萬 | 4.15 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋供銷網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com