(資料圖)
2023年08月24日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有13家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2023年07月27日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為43.38%。其中,山東宏洋化學(xué)有限公司VIP的磷酸三甲酯(規(guī)格:99.9%)、山東宇碩化工有限公司VIP的氨基磺酸(規(guī)格:99.5含量 工業(yè)級(jí))價(jià)格更是出現(xiàn)了暴漲,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為28000.00元/噸、4300.00元/噸,較4周前(2023年07月27日)分別上漲了75%、53.57%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年08月24日價(jià)格 | 2023年07月27日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
山東宏洋化學(xué)有限公司VIP | 磷酸三甲酯 | 99.9% | 28000.00 | 16000.00 | 75 |
山東宇碩化工有限公司VIP | 氨基磺酸 | 99.5含量 工業(yè)級(jí) | 4300.00 | 2800.00 | 53.57 |
常州市儀涵化工有限公司 | 純堿 | 含量99% 50公斤/袋 | 3200.00 | 2100.00 | 52.38 |
常州市儀涵化工有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 99.20% min;優(yōu)等品 | 3200.00 | 2100.00 | 52.38 |
濟(jì)南金昊化工有限公司VIP | 二乙烯三胺 | 99% | 42000.00 | 28500.00 | 47.37 |
河南利維特化工科技有限公司 | 純堿 | 96.7-99.2% | 2750.00 | 1890.00 | 45.5 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司VIP | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 900.00 | 44.44 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司VIP | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1300.00 | 900.00 | 44.44 |
山東振坤新材料有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 2850.00 | 2000.00 | 42.5 |
山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2850.00 | 2000.00 | 42.5 |
山東福澤進(jìn)出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 2850.00 | 2000.00 | 42.5 |
山東義信化工有限公司 | 正己烷 | 優(yōu)品級(jí) | 15500.00 | 11000.00 | 40.91 |
河南利維特化工科技有限公司 | 工業(yè)純堿 | 98.8% min | 2750.00 | 1970.00 | 39.59 |
山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 碳酸鈉 | 一等品 | 3200.00 | 2350.00 | 36.17 |
山東宏洋化學(xué)有限公司VIP | 二乙烯三胺 | 99% | 38000.00 | 28000.00 | 35.71 |
河南利維特化工科技有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 一等品 | 2700.00 | 2000.00 | 35 |
山東西瑞化學(xué)有限公司 | 正己烷 | 優(yōu)級(jí)品,含量99%,132kg/桶 | 17500.00 | 13000.00 | 34.62 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 三乙胺 | 99.9% | 17500.00 | 13000.00 | 34.62 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 三乙胺 | 優(yōu)級(jí)品;150kg/桶 | 17500.00 | 13000.00 | 34.62 |
山東義眾鑫新材料有限公司 | 丙烷 | 優(yōu)級(jí)品 | 4950.00 | 3700.00 | 33.78 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋供銷網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com