(資料圖)
4月18日,截至收盤(pán),鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起式A(016155)較前一交易日凈值上漲0.56%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.02,累計(jì)凈值為1.0244。
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起式A基金成立于2022年8月9日,最新規(guī)模為3397.96萬(wàn)元,基金經(jīng)理為吳西燕,其在管基金情況如下所示:
吳西燕,現(xiàn)管理7只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起式C | 016156 | 2023-04-18 | -0.38 | 0.24 | -- |
鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起式A | 016155 | 2023-04-18 | -0.37 | 0.27 | -- |
鵬揚(yáng)景泓回報(bào)混合A | 009114 | 2023-04-18 | 0.70 | 2.59 | 2.74 |
鵬揚(yáng)景泓回報(bào)混合C | 009115 | 2023-04-18 | 0.68 | 2.54 | 2.32 |
鵬揚(yáng)景合六個(gè)月持有混合 | 009266 | 2023-04-18 | 0.35 | 1.29 | 3.59 |
鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合C | 010466 | 2023-04-18 | 0.18 | 0.21 | 5.71 |
鵬揚(yáng)景創(chuàng)混合A | 010465 | 2023-04-18 | 0.19 | 0.24 | 6.15 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋供銷網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com